POLAND BIKE MARATHON - Żochowski Krzysztof
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-01 | Marki | MINI M5 | 28.0 | 20.2 | 01:23:07 | 306/425 | |23/36 | 70.3% | 72.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-01 | Marki | MINI M5 | 28.0 | 20.2 | 01:23:07 | 306/425 | |23/36 | 70.3% | 72.9% |
Żochowski Krzysztof Słupno | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M5 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |