POLAND BIKE MARATHON - Zmysłowska Maja
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-12 | Nadarzyn | FAN D2 | 9.0 | 15.7 | 00:34:18 | 29/40 | |9/12 | 55.2% | 65.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-12 | Nadarzyn | FAN D2 | 9.0 | 15.7 | 00:34:18 | 29/40 | |9/12 | 55.2% | 65.4% |
Zmysłowska Maja Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | KJ |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |