POLAND BIKE MARATHON - Ziółek Marcin
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-21 | Konstancin-Jeziorna | MAX M4 | 61.0 | 18.6 | 03:16:38 | 128/128 | |54/54 | 61.9% | 62.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-21 | Konstancin-Jeziorna | MAX M4 | 61.0 | 18.6 | 03:16:38 | 128/128 | |54/54 | 61.9% | 62.1% |
Ziółek Marcin Józefosław | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |