POLAND BIKE MARATHON - Zemła Anna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-09-19 | Konstancin-Jeziorna | MINI K3 | 32.0 | 21.5 | 01:29:17 | 21/37 | |8/14 | 82.7% | 83.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-09-19 | Konstancin-Jeziorna | MINI K3 | 32.0 | 21.5 | 01:29:17 | 21/37 | |8/14 | 82.7% | 83.5% |
Zemła Anna Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |