POLAND BIKE MARATHON - Zbyszyńska Antonina
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-08-25 | Ossów | FAN D1 | 10.0 | 9.9 | 01:00:21 | 31/31 | |9/9 | 35.6% | 52.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-08-25 | Ossów | FAN D1 | 10.0 | 9.9 | 01:00:21 | 31/31 | |9/9 | 35.6% | 52.5% |
Zbyszyńska Antonina Kobyłka | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D4 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |