POLAND BIKE MARATHON - Zawisza Jagoda
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-03-29 | Otwock | FAN D3 | 7.5 | 16.3 | 00:27:33 | 30/38 | |8/8 | 69.5% | 76.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-03-29 | Otwock | FAN D3 | 7.5 | 16.3 | 00:27:33 | 30/38 | |8/8 | 69.5% | 76.4% |
Zawisza Jagoda Wierzbica | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |