POLAND BIKE MARATHON - Zaremba Mateusz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-21 | Konstancin-Jeziorna | MINI M2 | 32.0 | 21.3 | 01:30:00 | 303/351 | |30/33 | 71.8% | 73.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-21 | Konstancin-Jeziorna | MINI M2 | 32.0 | 21.3 | 01:30:00 | 303/351 | |30/33 | 71.8% | 73.3% |
Zaremba Mateusz w | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |