POLAND BIKE MARATHON - Zaręba Łukasz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-10-11 | Warszawa Wawer | MINI M2 | 27.0 | 20.7 | 01:18:17 | 216/417 | |36/50 | 74.7% | 74.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-10-11 | Warszawa Wawer | MINI M2 | 27.0 | 20.7 | 01:18:17 | 216/417 | |36/50 | 74.7% | 74.7% |
Zaręba Łukasz Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |