POLAND BIKE MARATHON - Zaraś Kuba
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-06 | Nadarzyn | FAN C1 | 8.0 | 16.1 | 00:29:46 | 67/73 | |15/18 | 56% | 76.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-06 | Nadarzyn | FAN C1 | 8.0 | 16.1 | 00:29:46 | 67/73 | |15/18 | 56% | 76.4% |
Zaraś Kuba Kajetany | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |