POLAND BIKE MARATHON - Ząbczyk Andrzej
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-07-05 | Wąchock (Korona Świętokrzyska) | MINI M2 | 27.0 | 16 | 01:41:12 | 118/226 | |23/33 | 71.9% | 71.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-07-05 | Wąchock (Korona Świętokrzyska) | MINI M2 | 27.0 | 16 | 01:41:12 | 118/226 | |23/33 | 71.9% | 71.9% |
Ząbczyk Andrzej Skarżysko Kamienna | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia | |
wąchock |