POLAND BIKE MARATHON - Woroniecki Dawid
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-07-24 | Wąchock (Korona Świętokrzyska) | MAX M3 | 59.0 | 18.4 | 03:12:07 | 124/156 | |59/74 | 70.2% | 70.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-07-24 | Wąchock (Korona Świętokrzyska) | MAX M3 | 59.0 | 18.4 | 03:12:07 | 124/156 | |59/74 | 70.2% | 70.2% |
Woroniecki Dawid Łaskarzew | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |