POLAND BIKE MARATHON - Wierzbicki Marcel
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-05 | Radzymin | CROS CC2 | 0 | 00:00:21 | /31 | |15/18 | 0% | 80.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-05 | Radzymin | CROS CC2 | 0 | 00:00:21 | /31 | |15/18 | 0% | 80.9% |
Wierzbicki Marcel Słupno | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |