POLAND BIKE MARATHON - Wasilewski Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-03-31 | Legionowo | CROS CC2 | 0 | 00:00:50 | /39 | |23/25 | 0% | 48% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-03-31 | Legionowo | CROS CC2 | 0 | 00:00:50 | /39 | |23/25 | 0% | 48% |
Wasilewski Antoni Jabłona | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |