POLAND BIKE MARATHON - Tota Michał
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-08-23 | Ossów | MINI M1 | 28.0 | 25.1 | 01:06:59 | 136/251 | |6/9 | 86.2% | 90.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ||||||||||
2020-08-23 | Ossów | MINI M1 | 28.0 | 25.1 | 01:06:59 | 136/251 | |6/9 | 86.2% | 90.3% |
Tota Michał Zielonka | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |