POLAND BIKE MARATHON - Tondera Łucja
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-05-05 | Nadarzyn | CROS DC2 | 0 | 00:00:44 | /22 | |12/14 | 0% | 57.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-05-05 | Nadarzyn | CROS DC2 | 0 | 00:00:44 | /22 | |12/14 | 0% | 57.7% |
Tondera Łucja Janinów | |
numer: | 134C |
team: | MMS GRODZISK |
kategoria: | DC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |