POLAND BIKE MARATHON - Szymańska Amelia
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-03-17 | Marki (Zimowy PBM) | FAN D3 | 6.0 | 14.8 | 00:24:21 | 16/24 | |8/9 | 66.5% | 72.8% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-03-17 | Marki (Zimowy PBM) | FAN D3 | 6.0 | 14.8 | 00:24:21 | 16/24 | |8/9 | 66.5% | 72.8% |
Szymańska Amelia Rypin | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | KJ |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |