POLAND BIKE MARATHON - Surowiec Magdalena
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-06-19 | Góra Kalwaria | MINI K2 | 33.5 | 17 | 01:58:15 | 71/81 | |9/11 | 64.9% | 67% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-06-19 | Góra Kalwaria | MINI K2 | 33.5 | 17 | 01:58:15 | 71/81 | |9/11 | 64.9% | 67% |
Surowiec Magdalena Pecice Małe | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |