POLAND BIKE MARATHON - Strawa Beata
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-08 | Urszulin koło Włodawy | MINI K2 | 36.0 | 18.3 | 01:57:43 | 29/32 | |6/6 | 70.6% | 77.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-08 | Urszulin koło Włodawy | MINI K2 | 36.0 | 18.3 | 01:57:43 | 29/32 | |6/6 | 70.6% | 77.2% |
Strawa Beata Kolonia Świdnik Mały | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |