POLAND BIKE MARATHON - Steć Joanna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-05-16 | Jabłonna | MAX K3 | 46.0 | 20.1 | 02:17:10 | 9/11 | |5/5 | 78.1% | 78.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-05-16 | Jabłonna | MAX K3 | 46.0 | 20.1 | 02:17:10 | 9/11 | |5/5 | 78.1% | 78.1% |
Steć Joanna Nowa Iwiczna | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |