POLAND BIKE MARATHON - Sowa Kazimierz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-07 | Nadarzyn | FAN C1 | 8.5 | 9.5 | 00:53:49 | 68/68 | |21/21 | 36.1% | 50.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-07 | Nadarzyn | FAN C1 | 8.5 | 9.5 | 00:53:49 | 68/68 | |21/21 | 36.1% | 50.3% |
Sowa Kazimierz Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |