POLAND BIKE MARATHON - Sosnowski Kacper
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | MINI M3 | 27.0 | 23.8 | 01:08:01 | 239/381 | |95/140 | 74.9% | 74.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | MINI M3 | 27.0 | 23.8 | 01:08:01 | 239/381 | |95/140 | 74.9% | 74.9% |
Sosnowski Kacper Przasnysz | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |