POLAND BIKE MARATHON - Sołgut Hubert
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-29 | Otwock | CROS CC2 | 0 | 00:00:53 | /49 | |19/20 | 0% | 46.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-29 | Otwock | CROS CC2 | 0 | 00:00:53 | /49 | |19/20 | 0% | 46.9% |
Sołgut Hubert Otwock | |
numer: | 414C |
team: | |
kategoria: | CC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |