POLAND BIKE MARATHON - Socha Zuzanna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | FAN D4 | 10.0 | 12.9 | 00:46:38 | 25/31 | |4/4 | 55.1% | 55.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | FAN D4 | 10.0 | 12.9 | 00:46:38 | 25/31 | |4/4 | 55.1% | 55.1% |
Socha Zuzanna Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |