POLAND BIKE MARATHON - Siemion Ignacy
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-29 | Otwock | FAN C1 | 9.0 | 14.9 | 00:36:09 | 68/79 | |15/20 | 58.3% | 70.6% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-29 | Otwock | FAN C1 | 9.0 | 14.9 | 00:36:09 | 68/79 | |15/20 | 58.3% | 70.6% |
Siemion Ignacy Walendów | |
numer: | 1952 |
team: | |
kategoria: | C1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |