POLAND BIKE MARATHON - Serafin Katarzyna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-21 | Góra Kalwaria | MINI K4 | 33.0 | 16.9 | 01:57:09 | 26/37 | |14/17 | 71.9% | 71.9% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-05-21 | Góra Kalwaria | MINI K4 | 33.0 | 16.9 | 01:57:09 | 26/37 | |14/17 | 71.9% | 71.9% |
Serafin Katarzyna Góra Kalwaria | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K4 |
sektor: | 9 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |