POLAND BIKE MARATHON - Sarnowska Renata
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | MINI K3 | 27.0 | 18.4 | 01:27:54 | 43/48 | |16/20 | 70.1% | 71.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | MINI K3 | 27.0 | 18.4 | 01:27:54 | 43/48 | |16/20 | 70.1% | 71.4% |
Sarnowska Renata Grudusk | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |