POLAND BIKE MARATHON - Salisz Dariusz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | MINI M3 | 33.0 | 20.4 | 01:37:06 | 292/364 | |133/163 | 69.3% | 69.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | MINI M3 | 33.0 | 20.4 | 01:37:06 | 292/364 | |133/163 | 69.3% | 69.3% |
Salisz Dariusz Konstancin-Jeziorna | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |