POLAND BIKE MARATHON - Sadowski Maciej
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-05-22 | Nadarzyn | FAN C4 | 7.5 | 16.6 | 00:27:08 | 30/105 | |14/18 | 80.7% | 80.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-05-22 | Nadarzyn | FAN C4 | 7.5 | 16.6 | 00:27:08 | 30/105 | |14/18 | 80.7% | 80.7% |
Sadowski Maciej Otrębusy | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |