POLAND BIKE MARATHON - Rosa Maciej
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-08-30 | Piaseczno | FAN C4 | 9.5 | 14.3 | 00:39:49 | 43/59 | |15/16 | 58.8% | 58.8% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-08-30 | Piaseczno | FAN C4 | 9.5 | 14.3 | 00:39:49 | 43/59 | |15/16 | 58.8% | 58.8% |
Rosa Maciej Henryszew | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |