POLAND BIKE MARATHON - Ropielewski Aleksander
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-09-18 | Konstancin-Jeziorna | MINI M2 | 34.0 | 27.2 | 01:15:02 | 125/388 | |18/42 | 83.6% | 83.6% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-09-18 | Konstancin-Jeziorna | MINI M2 | 34.0 | 27.2 | 01:15:02 | 125/388 | |18/42 | 83.6% | 83.6% |
Ropielewski Aleksander Czarnów | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |