POLAND BIKE MARATHON - Ragus Matylda
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-12 | Nadarzyn | CROS DC2 | 0 | 00:00:46 | /27 | |15/17 | 0% | 61.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-05-12 | Nadarzyn | CROS DC2 | 0 | 00:00:46 | /27 | |15/17 | 0% | 61.5% |
Ragus Matylda Kanie | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |