POLAND BIKE MARATHON - Rachwax Dominik
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-22 | Legionowo | CROS CC2 | 0 | 00:00:29 | /115 | |29/44 | 0% | 70.6% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-09-22 | Legionowo | CROS CC2 | 0 | 00:00:29 | /115 | |29/44 | 0% | 70.6% |
Rachwax Dominik Warszawa | |
numer: | 394C |
team: | |
kategoria: | CC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |