POLAND BIKE MARATHON - Rachubka Przemysław
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-06-19 | Góra Kalwaria | MINI M2 | 33.5 | 0 | /458 | |/49 | 0% | 0% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-06-19 | Góra Kalwaria | MINI M2 | 33.5 | 0 | /458 | |/49 | 0% | 0% |
Rachubka Przemysław Płochocin | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |