POLAND BIKE MARATHON - Pytlos Natalia
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | FAN D3 | 8.0 | 12.7 | 00:37:43 | 37/44 | |6/7 | 58.3% | 59.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-20 | Konstancin Jeziorna | FAN D3 | 8.0 | 12.7 | 00:37:43 | 37/44 | |6/7 | 58.3% | 59.4% |
Pytlos Natalia Obory | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |