POLAND BIKE MARATHON - Poletajew Anna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-09-10 | Radzymin | FAN D2 | 8.0 | 11.6 | 00:41:20 | 28/30 | |9/10 | 46.1% | 46.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | ||||||||||
2023-09-10 | Radzymin | FAN D2 | 8.0 | 11.6 | 00:41:20 | 28/30 | |9/10 | 46.1% | 46.1% |
Poletajew Anna Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |