POLAND BIKE MARATHON - Podgórska Martyna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-20 | Góra Kalwaria | CROS DC2 | 0 | 00:00:44 | /12 | |8/10 | 0% | 71.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-20 | Góra Kalwaria | CROS DC2 | 0 | 00:00:44 | /12 | |8/10 | 0% | 71.7% |
Podgórska Martyna Góra Kalwaria | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |