POLAND BIKE MARATHON - Pieniak Karol
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-05-31 | Nadarzyn | FAN C3 | 9.0 | 16.8 | 00:32:03 | 50/78 | |18/22 | 64.5% | 73.1% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-05-31 | Nadarzyn | FAN C3 | 9.0 | 16.8 | 00:32:03 | 50/78 | |18/22 | 64.5% | 73.1% |
Pieniak Karol Wiązowna | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M1 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |