POLAND BIKE MARATHON - Piasecki Antoni
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-02 | Wąchock | FAN C2 | 10.0 | 9.2 | 01:05:06 | 50/54 | |17/18 | 42% | 48% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-02 | Wąchock | FAN C2 | 10.0 | 9.2 | 01:05:06 | 50/54 | |17/18 | 42% | 48% |
Piasecki Antoni Wąchock | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | C4 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |