POLAND BIKE MARATHON - Petrykowski Grzegorz
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-05-22 | Nadarzyn | MAX M2 | 50.0 | 22.6 | 02:12:54 | 190/238 | |32/36 | 76.9% | 77.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | ||||||||||
2016-05-22 | Nadarzyn | MAX M2 | 50.0 | 22.6 | 02:12:54 | 190/238 | |32/36 | 76.9% | 77.7% |
Petrykowski Grzegorz Puszcza Mariańska | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | M3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |