POLAND BIKE MARATHON - Patora Aleksandra
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||
2018-02-11 | Kobyłka (Zimowy PBM) | FAN D3 | 6.0 | 21.1 | 00:17:02 | 4/17 | |4/8 | 91.5% | 91.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | ||||||||||
2018-02-11 | Kobyłka (Zimowy PBM) | FAN D3 | 6.0 | 21.1 | 00:17:02 | 4/17 | |4/8 | 91.5% | 91.5% |
Patora Aleksandra Michałówek | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |