POLAND BIKE MARATHON - Pala Katarzyna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-12 | Nowiny (Korona Świętokrzyska) | FAN D3 | 8.0 | 0 | /25 | |/6 | 0% | 0% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | ||||||||||
2015-09-12 | Nowiny (Korona Świętokrzyska) | FAN D3 | 8.0 | 0 | /25 | |/6 | 0% | 0% |
Pala Katarzyna Brzeziny | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K2 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |