POLAND BIKE MARATHON - Otręba Joanna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-08-18 | Piaseczno | MINI K3 | 30.5 | 13.7 | 02:13:48 | 27/29 | |11/12 | 58.4% | 68.5% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-08-18 | Piaseczno | MINI K3 | 30.5 | 13.7 | 02:13:48 | 27/29 | |11/12 | 58.4% | 68.5% |
Otręba Joanna Piaseczno | |
numer: | 494 |
team: | |
kategoria: | K3 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |