POLAND BIKE MARATHON - Obst Anna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-08 | Urszulin koło Włodawy | MINI K4 | 36.0 | 21.5 | 01:40:32 | 16/32 | |6/9 | 82.6% | 82.6% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-06-08 | Urszulin koło Włodawy | MINI K4 | 36.0 | 21.5 | 01:40:32 | 16/32 | |6/9 | 82.6% | 82.6% |
Obst Anna Zamość | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K5 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |