POLAND BIKE MARATHON - Nash Frankie
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-08-22 | Ossów | FAN C4 | 10.0 | 16.4 | 00:36:33 | 46/54 | |12/12 | 57.3% | 57.3% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-08-22 | Ossów | FAN C4 | 10.0 | 16.4 | 00:36:33 | 46/54 | |12/12 | 57.3% | 57.3% |
Nash Frankie Nowy Kraszew | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | MJ |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |