POLAND BIKE MARATHON - Napieraj Jerzy
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-10-06 | Gmina Halinów | FAN C1 | 8.5 | 10.6 | 00:48:05 | 65/65 | |21/21 | 41.3% | 51.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | ||||||||||
2024-10-06 | Gmina Halinów | FAN C1 | 8.5 | 10.6 | 00:48:05 | 65/65 | |21/21 | 41.3% | 51.2% |
Napieraj Jerzy Hipolitów | |
numer: | 2688 |
team: | |
kategoria: | C1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |