POLAND BIKE MARATHON - Musiał Oliwia
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | FAN D1 | 10.0 | 7.1 | 01:24:48 | 31/31 | |11/11 | 30.3% | 38.7% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-04-28 | Serock | FAN D1 | 10.0 | 7.1 | 01:24:48 | 31/31 | |11/11 | 30.3% | 38.7% |
Musiał Oliwia Serock | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |