POLAND BIKE MARATHON - Motyl Maja
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-20 | Góra Kalwaria | CROS DC1 | 0 | 00:00:48 | /12 | |2/2 | 0% | 36.2% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ||||||||||
2021-06-20 | Góra Kalwaria | CROS DC1 | 0 | 00:00:48 | /12 | |2/2 | 0% | 36.2% |
Motyl Maja Warszawa | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | DC2 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |