POLAND BIKE MARATHON - Lupa Faustyna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-07-14 | Perlejewo (PODLASKIE) | CROS DC1 | 0 | 00:00:37 | /5 | |1/3 | 0% | 100% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-07-14 | Perlejewo (PODLASKIE) | CROS DC1 | 0 | 00:00:37 | /5 | |1/3 | 0% | 100% |
Lupa Faustyna Wołomin | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D1 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |