POLAND BIKE MARATHON - Łuczaj Joanna
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-06-15 | Nadarzyn | MINI K3 | 27.0 | 18.6 | 01:26:59 | 49/65 | |22/30 | 71% | 71% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | ||||||||||
2014-06-15 | Nadarzyn | MINI K3 | 27.0 | 18.6 | 01:26:59 | 49/65 | |22/30 | 71% | 71% |
Łuczaj Joanna Piaseczno | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | K4 |
sektor: | 10 |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |