POLAND BIKE MARATHON - Latuszek Klara
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-08 | Otwock | CROS DC2 | 0 | 00:00:32 | /16 | |7/10 | 0% | 92.4% |
Data | Maraton | Dystans Kategoria | KM | Śr. km/h | Czas | M-ce Open | M-ce Kat. | Rating Open | Rating Kat. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | ||||||||||
2019-09-08 | Otwock | CROS DC2 | 0 | 00:00:32 | /16 | |7/10 | 0% | 92.4% |
Latuszek Klara Karczew | |
numer: | |
team: | |
kategoria: | D3 |
sektor: | - |
General. MAX: | - / - |
General. MINI: | - / - |
General. FAN: | - / - |
Omnium: | - / - |
Wyniki zawodnika | |
Galerie foto: | |
Wszystkie zdjęcia |